Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 247 of 521
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 417966 | Banca Romaneasca, S.A | Romania | Visa | debit |
| 418325 | Libra Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 418326 | Libra Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 419650 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 419651 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | debit |
| 419995 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 419996 | Volksbank Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 419997 | Volksbank Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 419998 | Volksbank Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 420867 | Procredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 420957 | Banca Romaneasca, S.A | Romania | Visa | debit |
| 420958 | Banca Romaneasca, S.A | Romania | Visa | debit |
| 420959 | Banca Romaneasca, S.A | Romania | Visa | debit |
| 420960 | Banca Romaneasca, S.A | Romania | Visa | debit |
| 421143 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | debit |
| 421144 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | debit |
| 421145 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 421773 | Banc Post, S.A | Romania | Visa | debit |
| 422606 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 423098 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 423177 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 423230 | Banca Romaneasca, S.A | Romania | Visa | credit |
| 423231 | Volksbank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 423463 | Cec Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 423464 | Cec Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 424319 | Banc Post, S.A | Romania | Visa | credit |
| 424320 | Banc Post, S.A | Romania | Visa | credit |
| 424321 | Banc Post, S.A | Romania | Visa | debit |
| 424382 | Cec Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 424383 | Cec Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 424404 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | debit |
| 424453 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 424502 | Procredit Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 424503 | Procredit Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 424504 | Procredit Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 424505 | Procredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 424535 | Casa de Economii Si Consemnatiuni S.A. (cec -Romanian Savings Bank) | Romania | Visa | credit |
| 424732 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 424814 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | credit |
| 425601 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | debit |
| 425602 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | debit |
| 425603 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | debit |
| 425604 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | debit |
| 425605 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | debit |
| 425606 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | debit |
| 425610 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | debit |
| 426147 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 426148 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 426235 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 426700 | First Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 426734 | Piraeus Bank Romania | Romania | Visa | debit |
| 427216 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | credit |
| 427249 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 427398 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | debit |
| 427735 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 427829 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | credit |
| 427845 | Patria Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 427846 | Patria Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 427847 | Banca Comerciala Carpatica, S.A | Romania | Visa | credit |
| 428100 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 428256 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 428282 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | debit |
| 429000 | Raiffeisen Digital Bank AG | Romania | Visa | debit |
| 429779 | OTP Bank Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 429780 | OTP Bank Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 429781 | OTP Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 429930 | First Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 430219 | OTP Bank Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 431251 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | debit |
| 431378 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 432254 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | debit |
| 432255 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | debit |
| 433440 | Banca Romaneasca, S.A | Romania | Visa | debit |
| 434591 | Piraeus Bank Romania | Romania | Visa | credit |
| 434744 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 434801 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 434805 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 434806 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 434807 | Orange Money | Romania | Visa | credit |
| 434808 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 434857 | Western Union International Bank Gmbh | Romania | Visa | debit |
| 434902 | OTP Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 434903 | OTP Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 434950 | Banc Post, S.A | Romania | Visa | debit |
| 437857 | Libra Internet Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 438134 | Piraeus Bank Romania | Romania | Visa | debit |
| 438955 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 439579 | Cec Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 439716 | Libra Internet Bank SA | Romania | Visa | credit |
| 440135 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 440660 | Banc Post, S.A | Romania | Visa | debit |
| 440661 | Banc Post, S.A | Romania | Visa | debit |
| 441048 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 443973 | Garanti Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 444588 | Volksbank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 444816 | Bank Leumi Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 444817 | Bank Leumi Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 444818 | Bank Leumi Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 444819 | Bank Leumi Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 444820 | Bank Leumi Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services