Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 248 of 521
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 446160 | Banca Millennium, S.A | Romania | Visa | credit |
| 446161 | Banca Millennium, S.A | Romania | Visa | credit |
| 446162 | Banca Millennium, S.A | Romania | Visa | credit |
| 446164 | Banca Millennium, S.A | Romania | Visa | debit |
| 446165 | Banca Millennium, S.A | Romania | Visa | debit |
| 446166 | Banca Millennium, S.A | Romania | Visa | debit |
| 446167 | Banca Millennium, S.A | Romania | Visa | debit |
| 446295 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 446296 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 446297 | Banca Comerciala Hvb Tiriac, S.A | Romania | Visa | debit |
| 446298 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 446299 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 446450 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | debit |
| 446451 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | debit |
| 446452 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 446453 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 446454 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 446455 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 446456 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 446457 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 447893 | Piraeus Bank Romania | Romania | Visa | debit |
| 447895 | Vista Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 448118 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 449390 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | debit |
| 449391 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | debit |
| 450053 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 450054 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 451390 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 454787 | Alpha Bank Romania SA | Romania | Visa | debit |
| 454943 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 455753 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | debit |
| 455842 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | debit |
| 456400 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | debit |
| 456908 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 457985 | Cec Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 457990 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 459348 | Ate Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 459526 | Libra Internet Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 459527 | First Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 459528 | First Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 459529 | First Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 459539 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 459809 | Banca Comerciala Carpatica, S.A | Romania | Visa | credit |
| 460739 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 460953 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 460954 | Capital Financial Services, S.A | Romania | Visa | debit |
| 460955 | Capital Financial Services, S.A | Romania | Visa | debit |
| 465151 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 465155 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 465543 | Citibank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 465544 | Citibank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 465929 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 465930 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | debit |
| 465958 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | debit |
| 465969 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | debit |
| 466286 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | debit |
| 466287 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | credit |
| 466556 | OTP Bank Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 467093 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 467094 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 467095 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 468733 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | credit |
| 468734 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | credit |
| 468735 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | debit |
| 468736 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | debit |
| 468737 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | debit |
| 468918 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | debit |
| 469297 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 469298 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | debit |
| 469739 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 469740 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 469741 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 469742 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 469896 | Marfin Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 473031 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | debit |
| 474101 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 474573 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | debit |
| 476140 | Intl Hdqtrs-Center Owned | Romania | Visa | credit |
| 476141 | Banca Transilvania | Romania | Visa | credit |
| 476652 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | debit |
| 476653 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | debit |
| 477118 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | debit |
| 477146 | Vista Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 477147 | Vista Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 477196 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | debit |
| 477197 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | debit |
| 477202 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 477541 | Banca Comerciala Hvb Tiriac, S.A | Romania | Visa | debit |
| 477899 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | debit |
| 477936 | Vista Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 479032 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | debit |
| 479033 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | debit |
| 479034 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | credit |
| 479668 | Libra Internet Bank SA | Romania | Visa | debit |
| 479670 | Libra Internet Bank SA | Romania | Visa | debit |
| 479739 | Banc Post, S.A | Romania | Visa | debit |
| 481909 | Vista Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 482923 | Vista Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 483007 | Piraeus Bank Romania | Romania | Visa | debit |
| 483083 | Nextebank, S.A | Romania | Visa | debit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services