Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 246 of 521
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 552724 | Danske Bank A/S | Sweden | Mastercard | credit |
| 552750 | Danske Bank A/S | Sweden | Mastercard | credit |
| 552764 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 554137 | Svenska Handelsbanken AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 554477 | Swedbank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 554501 | Swedbank AB | Sweden | Mastercard | debit |
| 554507 | Ppro Financial, Ltd | Sweden | Mastercard | debit |
| 554666 | Foreningssparbanken AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 554758 | Resurs Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 555348 | Transact Payments, Ltd | Sweden | Mastercard | debit |
| 555626 | Svea Bank AB | Sweden | Mastercard | debit |
| 555632 | Svea Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 555642 | Svea Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 555659 | Svea Bank AB | Sweden | Mastercard | debit |
| 555703 | Svea Bank AB | Sweden | Mastercard | debit |
| 555747 | Svea Bank AB | Sweden | Mastercard | debit |
| 555958 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 556663 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 556835 | Lansforsakringar Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 557097 | Swedbank AB | Sweden | Mastercard | debit |
| 557444 | Curve UK, Ltd | Sweden | Mastercard | debit |
| 557447 | Danske Bank A/S | Sweden | Mastercard | debit |
| 557495 | Alandsbanken Abp | Sweden | Mastercard | debit |
| 557840 | Den Danske Bank Aktieselskab, Denmark, Swedish Branch | Sweden | Mastercard | credit |
| 559259 | Transact Payments, Ltd | Sweden | Mastercard | debit |
| 559950 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 560045 | Eurocard AB | Sweden | Maestro | debit |
| 577042 | Maestro International | Sweden | Maestro | debit |
| 583448 | Maestro International | Sweden | Maestro | debit |
| 585268 | Maestro International | Sweden | Maestro | debit |
| 589973 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Maestro | debit |
| 604972 | Ica Banken AB | Sweden | Maestro | debit |
| 637102 | Swedbank AB | Sweden | Maestro | debit |
| 676163 | Swedbank AB | Sweden | Maestro | debit |
| 676359 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Sweden | Maestro | debit |
| 676415 | Swedbank | Sweden | Maestro | debit |
| 676442 | Svenska Handelsbanken AB | Sweden | Maestro | debit |
| 676682 | Ica Banken AB | Sweden | Maestro | debit |
| 677320 | Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial | Sweden | Maestro | debit |
| 679104 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Maestro | debit |
| 679121 | Swedbank AB | Sweden | Maestro | debit |
| 377669 | Erb Retail Services Ifn, S.A | Romania | Amex | credit |
| 377757 | Bancpost | Romania | Amex | credit |
| 400810 | Libra Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 402117 | Patria Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 402388 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 402389 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 402586 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 404081 | Vista Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 404082 | Vista Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 404309 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 404310 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 404311 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 404312 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 405223 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 405224 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 406371 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 406424 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 407570 | Banc Post, S.A | Romania | Visa | debit |
| 408418 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | debit |
| 408419 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | debit |
| 408420 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | debit |
| 409746 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | credit |
| 409805 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 410342 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | debit |
| 410343 | Brd Groupe Societe Generale | Romania | Visa | debit |
| 410539 | MKB Romexterra Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 410542 | Romexterra Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 410925 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411680 | Unicredit Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411681 | Unicredit Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411682 | Unicredit Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 411683 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 411947 | Banc Post, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411967 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | credit |
| 411968 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | credit |
| 411969 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | debit |
| 411970 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | debit |
| 411971 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | debit |
| 411986 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411987 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 411988 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 412727 | Banca Comerciala Hvb Tiriac, S.A | Romania | Visa | credit |
| 412919 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 414048 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 414049 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 415034 | Piraeus Bank Romania | Romania | Visa | credit |
| 416735 | Banca C.R. Firenze Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 416736 | Cec Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 416737 | Banca C.R. Firenze Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 416738 | Banca C.R. Firenze Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 416915 | Bank of Cyprus Public Co., Ltd | Romania | Visa | debit |
| 417213 | Emporiki Bank-Romania, S.A | Romania | Visa | debit |
| 417214 | Emporiki Bank-Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 417408 | First Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 417409 | First Bank, S.A | Romania | Visa | debit |
| 417950 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 417951 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 417952 | RBS Bank (romania), S.A | Romania | Visa | debit |
| 417961 | Banca Romaneasca, S.A | Romania | Visa | debit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services