Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 99 of 132
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 470365 | Kamana Sewa Bikas Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 470553 | Nepal Investment Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 470554 | Machhapuchchhre Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 472387 | Everest Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 474830 | Prime Commercial Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 474879 | Prime Commercial Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 475396 | Agricultural Development Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 479951 | Nepal Investment Mega Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 479955 | Global Ime Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 479956 | Global Ime Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 479979 | Mahalaxmi Bikas Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 481367 | Everest Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 483751 | Nmb Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 483752 | Nmb Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 484814 | Himalayan Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 484815 | Himalayan Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 486267 | Global Ime Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 486278 | Bank of Kathmandu, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 489325 | Nic Asia Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 489743 | Nepal SBI Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 490291 | Nepal Investment Mega Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 496646 | Kumari Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 498704 | Nepal Investment Mega Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 498758 | Nepal Investment Bank, Ltd | Nepal | Visa | debit |
| 402908 | AB Citadele Bankas | Latvia | Visa | debit |
| 404774 | AB Citadele Bankas | Latvia | Visa | debit |
| 408145 | Ablv Bank, A.S | Latvia | Visa | debit |
| 408146 | AS Privatbank | Latvia | Visa | debit |
| 412352 | Intl Hdqtrs-Center Owned | Latvia | Visa | debit |
| 415880 | Svenska Handelsbanken AB (publ) | Latvia | Visa | debit |
| 417634 | Multibanka, JSC | Latvia | Visa | debit |
| 417635 | Multibanka, JSC | Latvia | Visa | debit |
| 417636 | Multibanka, JSC | Latvia | Visa | debit |
| 417637 | Multibanka, JSC | Latvia | Visa | debit |
| 417687 | Norvik Banka JSC | Latvia | Visa | debit |
| 417688 | Norvik Banka JSC | Latvia | Visa | debit |
| 420150 | AS SEB Banka | Latvia | Visa | debit |
| 420573 | Swedbank, A.S | Latvia | Visa | debit |
| 426559 | Witty Global UAB | Latvia | Visa | debit |
| 427737 | Swedbank, A.S | Latvia | Visa | debit |
| 434304 | AS Ge Money Bank | Latvia | Visa | debit |
| 434306 | JSC Rietumu Banka | Latvia | Visa | debit |
| 434386 | AS Ge Money Bank | Latvia | Visa | debit |
| 438938 | Swedbank, A.S | Latvia | Visa | debit |
| 442752 | Luminor Bank AS | Latvia | Visa | debit |
| 444680 | AS Privatbank | Latvia | Visa | debit |
| 465228 | Luminor Bank AS | Latvia | Visa | debit |
| 466564 | JSC Baltic International Bank | Latvia | Visa | debit |
| 467474 | AB Citadele Bankas | Latvia | Visa | debit |
| 467813 | AS Norvik Banka | Latvia | Visa | debit |
| 468961 | AS Industra Bank | Latvia | Visa | debit |
| 474852 | Unicredit Bank, A.S | Latvia | Visa | debit |
| 477573 | Luminor Bank AS | Latvia | Visa | debit |
| 478581 | AS Privatbank | Latvia | Visa | debit |
| 483061 | Nordea Bank Finland PLC | Latvia | Visa | debit |
| 483860 | AS Meridian Trade Bank | Latvia | Visa | debit |
| 489431 | Latvijas Pasta Banka | Latvia | Visa | debit |
| 402332 | Upi Banka Dd Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 404324 | Volksbank A.D. Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 404868 | Unicredit Bank A.D. Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 405239 | Hypo Alpe-Adria-Bank A.d | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 406427 | NLB Razvojna Banka JSC Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 406970 | Bosna Bank International | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 408073 | Atos Bank A.D. Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 410340 | ASA Banka D.D. Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 410554 | NLB Banka A.D. Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 411646 | Unicredit Bank A.D. Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 412346 | Intl Hdqtrs-Center Owned | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 413104 | NLB Razvojna Banka JSC Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 414509 | Hypo Alpe-Adria-Bank A.d | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 414635 | Nasa Banka A.D. Bijeljina | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 417616 | Bosna Bank International | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 418391 | NLB Banka D.D., Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 419211 | Sparkasse Bank Dd | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 419212 | Sparkasse Bank Dd | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 419213 | Sparkasse Bank D.d | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 419617 | Nova Banka Ad Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 422975 | Unicredit Bank D.d | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 424656 | Hypo Alpe-Adria-Bank D.D. JSC | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 425502 | Raiffeisen Bank Dd Bosna I Hercegovina | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 425503 | Raiffeisen Bank Dd Bosna I Hercegovina | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 425504 | Raiffeisen Bank Dd Bosna I Hercegovina | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 425528 | NLB Banka D.D., Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 425685 | NLB Tuzlanska Banka D.D. Tuzla | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 427690 | Privredna Banka Sarajevo D.D. Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 428173 | Bosna Bank International | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 430582 | NLB Banka A.D. Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 431020 | Procredit Bank D.d | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 431021 | Procredit Bank D.d | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 431022 | Procredit Bank D.d | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 431865 | Hypo Alpe-Adria-Bank D.D. JSC | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 433962 | Banka Postanska Stedionica, Akcionarsko Drustvo Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 433963 | Banka Postanska Stedionica, Akcionarsko Drustvo Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 433964 | Komercijalna Banka Ad Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 442190 | ASA Banka D.D. Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 446913 | Bor Banka D.d | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 447384 | Sparkasse Bank Dd | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 450076 | Intesa Sanpaolo Banka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 450077 | Intesa Sanpaolo Banka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
| 450078 | Intesa Sanpaolo Banka | Bosnia and Herzegovina | Visa | debit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services