Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 97 of 148
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 440240 | Alpe Jadran Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 440556 | Banka Kovanica D.d | Croatia | Visa | credit |
| 444056 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 446902 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 447243 | Karlovacka Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 447246 | Karlovacka Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 448375 | Imex Bank Dd Split | Croatia | Visa | credit |
| 450063 | Istarska Kreditna Banka Umag D.d | Croatia | Visa | credit |
| 457343 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 460335 | Imex Bank Dd Split | Croatia | Visa | credit |
| 460336 | Erste and Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 464447 | Banka Kovanica D.d | Croatia | Visa | credit |
| 464449 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | credit |
| 464525 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 464526 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 468522 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 470457 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | credit |
| 471456 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 472430 | Agram Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 472801 | Erste and Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 474197 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 478559 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478560 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478561 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478563 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478564 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478767 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 479076 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 490761 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 492006 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 492089 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497124 | Slatinska Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497125 | Agram Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497126 | Agram Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497726 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497727 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497734 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 499907 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 401639 | Firstbank Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 406728 | Latin America and Caribbean Region | Puerto Rico | Visa | credit |
| 406730 | Banco Popular de Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 408060 | Cooperativa de Ahorro y Credito de Isabela | Puerto Rico | Visa | credit |
| 410848 | Citibank, N.A.- Costco | Puerto Rico | Visa | credit |
| 410849 | Citibank, N.A.- Costco | Puerto Rico | Visa | credit |
| 411358 | Capital One, National Association | Puerto Rico | Visa | credit |
| 411847 | Banco Santander Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 411848 | Banco Santander Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 414977 | Citibank | Puerto Rico | Visa | credit |
| 416067 | Nimbus LLC | Puerto Rico | Visa | credit |
| 416068 | Base Interchange System Association Puerto Rico League, Inc | Puerto Rico | Visa | credit |
| 416444 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 416445 | Base Interchange System Association Puerto Rico League, Inc | Puerto Rico | Visa | credit |
| 418067 | Base Interchange System Association Puerto Rico League, Inc | Puerto Rico | Visa | credit |
| 418068 | Base Interchange System Association Puerto Rico League, Inc | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419295 | Cooperativa de Ahorro y Credito de Camuy | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419910 | Cooperativa de Ahorro y Credito de Arecibo (coopaca) | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419911 | Cooperativa de Ahorro y Credito de Aguada | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419912 | Cooperativa de Ahorro y Credito Barranquitas | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419913 | Cooperativa de Ahorro y Credito Ciales | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419914 | Cooperativa de Ahorro y Credito Vega Alta (vegacoop) | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419915 | Cooperativa de Ahorro y Credito Morovena | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419916 | Cooperativa de Ahorro y Credito de Lares y Region Central | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419917 | Cooperativa de Ahorro y Credito Naguabena | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419919 | Cooperativa de Ahorro y Credito de Aguas Buenas | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419920 | Cooperativa de Ahorro y Credito Caribe Coop | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419921 | Cooperativa de Ahorro y Credito Oriental | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419922 | Banco Cooperativo de Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419923 | Cooperativa de Ahorro y Credito de Maunabo | Puerto Rico | Visa | credit |
| 419925 | Cooperativa de Ahorro y Credito San Jose | Puerto Rico | Visa | credit |
| 421976 | Firstbank Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 421977 | Firstbank Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 421978 | Firstbank Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 421979 | Firstbank Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 421980 | Total System Services, Inc | Puerto Rico | Visa | credit |
| 424308 | Firstbank Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 424710 | Firstbank Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 425968 | Fia Card Services Pr | Puerto Rico | Visa | credit |
| 425969 | Firstbank Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 426319 | Cooperativa de Ahorro y Credito de Manati, Inc | Puerto Rico | Visa | credit |
| 434997 | Banco Popular de Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 438097 | Oriental Bank | Puerto Rico | Visa | credit |
| 440047 | Firstbank Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 440054 | First Bank Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 440064 | First Bank Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 442332 | Base Interchange System Association Puerto Rico League, Inc | Puerto Rico | Visa | credit |
| 448577 | Citibank, National Association | Puerto Rico | Visa | credit |
| 449099 | Firstbank Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 449939 | Baxter Credit Union | Puerto Rico | Visa | credit |
| 450671 | Banco Santander Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 450672 | Banco Santander Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 450673 | Banco Santander Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 450682 | Banco Santander Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 450683 | Banco Santander Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 450684 | Banco Santander Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 450690 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 450821 | CB International Bank LLC | Puerto Rico | Visa | credit |
| 450872 | Banco Popular de Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
| 450884 | Oriental Bank | Puerto Rico | Visa | credit |
| 450940 | Base Interchange System Association Puerto Rico League, Inc | Puerto Rico | Visa | credit |
| 450963 | First Bank Puerto Rico | Puerto Rico | Visa | credit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services