Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 80 of 148
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 474219 | UAB Payrnet | Sweden | Visa | credit |
| 475902 | Ok-Q8 Bank AB | Sweden | Visa | credit |
| 479696 | Noba Bank Group AB (publ) | Sweden | Visa | credit |
| 480930 | Svenska Handelsbanken AB (publ) | Sweden | Visa | credit |
| 481005 | Paynetics Ad | Sweden | Visa | credit |
| 483064 | Nordea Bank Abp | Sweden | Visa | credit |
| 486417 | Nordea Bank Abp | Sweden | Visa | credit |
| 487108 | UAB Payrnet | Sweden | Visa | credit |
| 489498 | Nordea Bank Abp | Sweden | Visa | credit |
| 489769 | Santander Consumer Bank AS | Sweden | Visa | credit |
| 490996 | Klarna Bank | Sweden | Visa | credit |
| 491868 | Swedbank | Sweden | Visa | credit |
| 494349 | Ok-Q8 Bank AB | Sweden | Visa | credit |
| 498764 | Resurs Bank AB | Sweden | Visa | credit |
| 400810 | Libra Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 404081 | Vista Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 404309 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 404310 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 404312 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 405223 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 405224 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 406424 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 409746 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | credit |
| 410539 | MKB Romexterra Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 410542 | Romexterra Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 410925 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411680 | Unicredit Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411681 | Unicredit Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411947 | Banc Post, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411967 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | credit |
| 411968 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | credit |
| 411986 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411988 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 412727 | Banca Comerciala Hvb Tiriac, S.A | Romania | Visa | credit |
| 414048 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 415034 | Piraeus Bank Romania | Romania | Visa | credit |
| 416738 | Banca C.R. Firenze Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 417214 | Emporiki Bank-Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 417408 | First Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 417950 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 417951 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 419650 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 420867 | Procredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 421145 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 422606 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 423098 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 423177 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 423230 | Banca Romaneasca, S.A | Romania | Visa | credit |
| 423231 | Volksbank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 423464 | Cec Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 424319 | Banc Post, S.A | Romania | Visa | credit |
| 424320 | Banc Post, S.A | Romania | Visa | credit |
| 424505 | Procredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 424535 | Casa de Economii Si Consemnatiuni S.A. (cec -Romanian Savings Bank) | Romania | Visa | credit |
| 424814 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | credit |
| 427216 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | credit |
| 427249 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 427829 | Brd - Groupe Societe Generale, S.A | Romania | Visa | credit |
| 427845 | Patria Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 427847 | Banca Comerciala Carpatica, S.A | Romania | Visa | credit |
| 428256 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 429781 | OTP Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 429930 | First Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 431378 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 434591 | Piraeus Bank Romania | Romania | Visa | credit |
| 434806 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 434807 | Orange Money | Romania | Visa | credit |
| 434808 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 434902 | OTP Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 434903 | OTP Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 439579 | Cec Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 439716 | Libra Internet Bank SA | Romania | Visa | credit |
| 444588 | Volksbank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 444816 | Bank Leumi Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 446160 | Banca Millennium, S.A | Romania | Visa | credit |
| 446161 | Banca Millennium, S.A | Romania | Visa | credit |
| 446162 | Banca Millennium, S.A | Romania | Visa | credit |
| 446452 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 446453 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 446454 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 446455 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 446456 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 446457 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 450053 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 450054 | Citibank Europe PLC | Romania | Visa | credit |
| 454943 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 456908 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 459348 | Ate Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 459526 | Libra Internet Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 459539 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 459809 | Banca Comerciala Carpatica, S.A | Romania | Visa | credit |
| 465543 | Citibank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 465544 | Citibank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 466287 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | credit |
| 467093 | Alpha Bank Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 468733 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | credit |
| 468734 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | credit |
| 469297 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 469739 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 469740 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services