Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 433 of 521
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 534255 | AS Expobank | Latvia | Mastercard | credit |
| 535046 | Rietumu Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 535169 | AS Pnb Banka | Latvia | Mastercard | debit |
| 535201 | AS Pnb Banka | Latvia | Mastercard | debit |
| 535203 | Sia Transact Pro | Latvia | Mastercard | credit |
| 535204 | Sia Transact Pro | Latvia | Mastercard | debit |
| 535533 | JSC SEB Banka | Latvia | Mastercard | debit |
| 535534 | Luminor Bank AS | Latvia | Mastercard | debit |
| 535549 | Swedbank AS | Latvia | Mastercard | debit |
| 539400 | AS Industra Bank (industra) | Latvia | Mastercard | debit |
| 540078 | Bluor Bank AS | Latvia | Mastercard | credit |
| 540103 | AS Magnetiq Bank | Latvia | Mastercard | credit |
| 541178 | SC Citadele Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 541264 | SC Citadele Banka | Latvia | Mastercard | debit |
| 542085 | Luminor Bank, A.S | Latvia | Mastercard | credit |
| 542090 | Luminor Bank, A.S | Latvia | Mastercard | credit |
| 542159 | AS Magnetiq Bank | Latvia | Mastercard | credit |
| 542499 | AS Pnb Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 542525 | AS Pnb Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 543083 | Latcard JSC | Latvia | Mastercard | debit |
| 543657 | Pirma Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 544450 | Bluor Bank AS | Latvia | Mastercard | credit |
| 544487 | AS Magnetiq Bank | Latvia | Mastercard | credit |
| 545086 | Latvijas Depozitu Banka | Latvia | Mastercard | debit |
| 545107 | JSC Trasta Komercbanka | Latvia | Mastercard | credit |
| 545189 | Joint Stock Company Baltic International Bank | Latvia | Mastercard | credit |
| 545763 | AS Industra Bank (industra) | Latvia | Mastercard | credit |
| 545764 | AS Industra Bank (industra) | Latvia | Mastercard | debit |
| 545899 | JSC SEB Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 546026 | JSC Bank M2m Europe | Latvia | Mastercard | credit |
| 546043 | Rietumu Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 546044 | Rietumu Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 546051 | JSC SEB Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 546345 | Latcard JSC | Latvia | Mastercard | debit |
| 546807 | Rietumu Banka | Latvia | Mastercard | debit |
| 547213 | SC Citadele Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 547535 | Luminor Bank AS | Latvia | Mastercard | credit |
| 547602 | Danske Bank A/S | Latvia | Mastercard | credit |
| 547626 | Luminor Bank, A.S | Latvia | Mastercard | credit |
| 547653 | Joint Stock Company Baltic International Bank | Latvia | Mastercard | credit |
| 547814 | JSC SEB Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 547889 | Bluor Bank AS | Latvia | Mastercard | credit |
| 548512 | Kortaccept Nordic AB | Latvia | Mastercard | credit |
| 548631 | Ablv Bank, A.S | Latvia | Mastercard | credit |
| 548632 | Ablv Bank, A.S | Latvia | Mastercard | credit |
| 550044 | Danske Bank A/S | Latvia | Mastercard | credit |
| 550167 | Signet Bank AS | Latvia | Mastercard | credit |
| 550251 | SC Citadele Banka | Latvia | Mastercard | debit |
| 550365 | AS Pnb Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 552167 | Joint Stock Company Baltic International Bank | Latvia | Mastercard | credit |
| 552182 | Rietumu Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 552685 | Signet Bank AS | Latvia | Mastercard | credit |
| 553068 | Joint Stock Company Regionala Investiciju Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 554333 | SC Citadele Banka | Latvia | Mastercard | debit |
| 554357 | JSC Latvian Business Bank | Latvia | Mastercard | credit |
| 556644 | Eurocard AB | Latvia | Mastercard | credit |
| 557010 | Latvijas Hipoteku Un Zemes Banka (JSC Latvian Mortgage | Latvia | Mastercard | credit |
| 557012 | Luminor Bank AS | Latvia | Mastercard | debit |
| 557013 | Luminor Bank AS | Latvia | Mastercard | credit |
| 557367 | Swedbank AS | Latvia | Mastercard | debit |
| 557368 | Swedbank AS | Latvia | Mastercard | debit |
| 557818 | Joint Stock Company Baltic International Bank | Latvia | Mastercard | credit |
| 557819 | Joint Stock Company Baltic International Bank | Latvia | Mastercard | debit |
| 558330 | Ablv Bank, A.S | Latvia | Mastercard | credit |
| 558342 | Rietumu Banka | Latvia | Mastercard | credit |
| 558359 | Swedbank AS | Latvia | Mastercard | credit |
| 558373 | AS Unicredit Bank | Latvia | Mastercard | credit |
| 558396 | AS Industra Bank (industra) | Latvia | Mastercard | credit |
| 558486 | JSC Trasta Komercbanka | Latvia | Mastercard | credit |
| 571505 | Maestro International | Latvia | Maestro | debit |
| 637556 | Streampay | Latvia | Maestro | debit |
| 670672 | JSC Bank Mm Europe | Latvia | Maestro | debit |
| 670834 | AS Privatbank | Latvia | Maestro | debit |
| 676130 | Rietumu Banka | Latvia | Maestro | debit |
| 676174 | Rietumu Banka | Latvia | Maestro | debit |
| 676192 | Luminor Bank, A.S | Latvia | Maestro | debit |
| 676198 | JSC SEB Banka | Latvia | Maestro | debit |
| 676221 | SC Citadele Banka | Latvia | Maestro | debit |
| 676252 | Swedbank AS | Latvia | Maestro | debit |
| 676267 | AS Industra Bank (industra) | Latvia | Maestro | debit |
| 676272 | Jointstock Company Ge Money | Latvia | Maestro | debit |
| 676343 | Paritate Bank | Latvia | Maestro | debit |
| 676349 | Latvijas Krajbanka - Latvian Savings Bank | Latvia | Maestro | debit |
| 676360 | AS Pnb Banka | Latvia | Maestro | debit |
| 676364 | JSC Trasta Kom | Latvia | Maestro | debit |
| 676377 | Ablv Bank, A.S | Latvia | Maestro | debit |
| 676584 | Latvijas Hipoteku Un Zemes Banka (JSC Latvian Mortgage | Latvia | Maestro | debit |
| 676585 | Luminor Bank AS | Latvia | Maestro | debit |
| 676618 | Joint Stock Company Baltic International Bank | Latvia | Maestro | debit |
| 676835 | AS Blueorange Bank | Latvia | Maestro | debit |
| 676977 | Eesti Krediidipank | Latvia | Maestro | debit |
| 676981 | JSC Bank Mm Europe | Latvia | Maestro | debit |
| 677116 | JSC SEB Banka | Latvia | Maestro | debit |
| 677155 | Danske Bank, A.S | Latvia | Maestro | debit |
| 677219 | Joint Stock Company Regionala Investiciju Banka | Latvia | Maestro | debit |
| 677706 | AS Latvijas Pasta Banka | Latvia | Maestro | debit |
| 360715 | DC Bosnia Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | Diners | credit |
| 360716 | DC Bosnia Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | Diners | credit |
| 360717 | DC Bosnia Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | Diners | credit |
| 360718 | DC Bosnia Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | Diners | credit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services