Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 313 of 521
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 431079 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 431841 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | debit |
| 431868 | Erste and Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 432048 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 432566 | Slatinska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 433103 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 433322 | Istarska Kreditna Banka Umag D.d | Croatia | Visa | credit |
| 433870 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | credit |
| 437356 | Zagrebacka Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 437357 | Zagrebacka Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 438969 | Banka Kovanica D.d | Croatia | Visa | debit |
| 439649 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | debit |
| 440130 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 440240 | Alpe Jadran Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 440556 | Banka Kovanica D.d | Croatia | Visa | credit |
| 440589 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | debit |
| 444056 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 446902 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 447243 | Karlovacka Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 447246 | Karlovacka Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 448312 | Imex Bank Dd Split | Croatia | Visa | debit |
| 448375 | Imex Bank Dd Split | Croatia | Visa | credit |
| 450063 | Istarska Kreditna Banka Umag D.d | Croatia | Visa | credit |
| 453917 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | debit |
| 457341 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 457342 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 457343 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 457418 | Privredna Banka Zagreb D.d | Croatia | Visa | debit |
| 459081 | Karlovacka Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 459082 | Karlovacka Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 460331 | Privredna Banka Zagreb D.d | Croatia | Visa | debit |
| 460335 | Imex Bank Dd Split | Croatia | Visa | credit |
| 460336 | Erste and Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 462280 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | debit |
| 462765 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | debit |
| 464447 | Banka Kovanica D.d | Croatia | Visa | credit |
| 464448 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | debit |
| 464449 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | credit |
| 464525 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 464526 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 465560 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | debit |
| 465585 | Istarska Kreditna Banka Umag D.d | Croatia | Visa | debit |
| 468522 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 468771 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 468932 | Podravska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 470457 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | credit |
| 471450 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 471456 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 472430 | Agram Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 472801 | Erste and Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 474197 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 478559 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478560 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478561 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478562 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | debit |
| 478563 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478564 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478767 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 478768 | Slatinska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 479076 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 479077 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 484649 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | debit |
| 484801 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | debit |
| 487460 | Banka Kovanica D.d | Croatia | Visa | debit |
| 487493 | Imex Bank Dd Split | Croatia | Visa | debit |
| 490761 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 491521 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | debit |
| 492006 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 492089 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497124 | Slatinska Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497125 | Agram Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497126 | Agram Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497726 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497727 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497734 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 499907 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 502011 | Erste N Steiermarkische Banka | Croatia | Maestro | debit |
| 506997 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Maestro | debit |
| 510156 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 510236 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 511779 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 512016 | Podravska Banka D.D. Koprivnica | Croatia | Mastercard | credit |
| 512761 | Podravska Banka D.D. Koprivnica | Croatia | Mastercard | credit |
| 512822 | Hrvatska Postanska Banka P.L.C | Croatia | Mastercard | credit |
| 513061 | OTP Banka Hrvatska D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 513336 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 513686 | Zagrebacka Banka D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 514152 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 515799 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Mastercard | debit |
| 516765 | Hrvatska Postanska Banka P.L.C | Croatia | Mastercard | debit |
| 517084 | Addiko Bank D.d | Croatia | Mastercard | debit |
| 518450 | Erste and Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | debit |
| 518643 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 518779 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 518793 | Addiko Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 518829 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 518912 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 518915 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 518922 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 518925 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services