Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 187 of 289
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 367109 | DC Adriatic | Croatia | Diners | credit |
| 377500 | Pbz Card | Croatia | Amex | credit |
| 377501 | Pbz Card | Croatia | Amex | credit |
| 377502 | Pbz Card | Croatia | Amex | credit |
| 377503 | Pbz Card | Croatia | Amex | credit |
| 377504 | Pbz Card | Croatia | Amex | credit |
| 377505 | Pbz Card | Croatia | Amex | credit |
| 377506 | Pbz Card | Croatia | Amex | credit |
| 377507 | Pbz Card | Croatia | Amex | credit |
| 377508 | Pbz Card | Croatia | Amex | credit |
| 377509 | Pbz Card | Croatia | Amex | credit |
| 377521 | Pbz Card | Croatia | Amex | credit |
| 377554 | Pbz Card | Croatia | Amex | credit |
| 377573 | Pbz Card | Croatia | Amex | credit |
| 400630 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | credit |
| 402286 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 402991 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 406955 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | credit |
| 406964 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 408485 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 408486 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 408487 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 408488 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 408489 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 411746 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 411949 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 412058 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 412356 | Intl Hdqtrs-Center Owned | Croatia | Visa | credit |
| 412357 | Intl Hdqtrs-Center Owned | Croatia | Visa | credit |
| 414085 | Privredna Banka Zagreb D.d | Croatia | Visa | credit |
| 414660 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 414815 | Slatinska Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 414968 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 416981 | Zagrebacka Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 417238 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | credit |
| 417239 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | credit |
| 417766 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 419446 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 421858 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 424365 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | credit |
| 424423 | Istarska Kreditna Banka Umag D.d | Croatia | Visa | credit |
| 424684 | Zagrebacka Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 431079 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 431868 | Erste and Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 432048 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 433103 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 433322 | Istarska Kreditna Banka Umag D.d | Croatia | Visa | credit |
| 433870 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | credit |
| 440130 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 440240 | Alpe Jadran Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 440556 | Banka Kovanica D.d | Croatia | Visa | credit |
| 444056 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 446902 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 447243 | Karlovacka Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 447246 | Karlovacka Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 448375 | Imex Bank Dd Split | Croatia | Visa | credit |
| 450063 | Istarska Kreditna Banka Umag D.d | Croatia | Visa | credit |
| 457343 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 460335 | Imex Bank Dd Split | Croatia | Visa | credit |
| 460336 | Erste and Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 464447 | Banka Kovanica D.d | Croatia | Visa | credit |
| 464449 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | credit |
| 464525 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 464526 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 468522 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 470457 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | credit |
| 471456 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 472430 | Agram Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 472801 | Erste and Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 474197 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 478559 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478560 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478561 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478563 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478564 | Pbz Card D.o.o | Croatia | Visa | credit |
| 478767 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 479076 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 490761 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 492006 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 492089 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497124 | Slatinska Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497125 | Agram Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497126 | Agram Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497726 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497727 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 497734 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 499907 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 510156 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 510236 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 511779 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 512016 | Podravska Banka D.D. Koprivnica | Croatia | Mastercard | credit |
| 512761 | Podravska Banka D.D. Koprivnica | Croatia | Mastercard | credit |
| 512822 | Hrvatska Postanska Banka P.L.C | Croatia | Mastercard | credit |
| 513061 | OTP Banka Hrvatska D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 513336 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 513686 | Zagrebacka Banka D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 514152 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 518643 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 518779 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
| 518793 | Addiko Bank D.d | Croatia | Mastercard | credit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services