Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 165 of 279
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 489199 | JSC Home Credit Bank | Kazakhstan | Visa | debit |
| 489331 | VTB Bank (kazakhstan) Subsidiary Joint Stock Company | Kazakhstan | Visa | debit |
| 489332 | VTB Bank (kazakhstan) Subsidiary Joint Stock Company | Kazakhstan | Visa | credit |
| 489333 | VTB Bank (kazakhstan) Subsidiary Joint Stock Company | Kazakhstan | Visa | debit |
| 489334 | VTB Bank (kazakhstan) Subsidiary Joint Stock Company | Kazakhstan | Visa | debit |
| 489335 | VTB Bank (kazakhstan) Subsidiary JSC | Kazakhstan | Visa | debit |
| 489351 | VTB Bank (kazakhstan) Subsidiary JSC | Kazakhstan | Visa | debit |
| 489988 | Bank Centercredit JSC | Kazakhstan | Visa | debit |
| 489992 | Bank Centercredit JSC | Kazakhstan | Visa | debit |
| 489993 | Bank Centercredit JSC | Kazakhstan | Visa | debit |
| 490447 | JSC Bank Rbk | Kazakhstan | Visa | debit |
| 490448 | JSC Bank Rbk | Kazakhstan | Visa | credit |
| 490449 | JSC Bank Rbk | Kazakhstan | Visa | debit |
| 490450 | JSC Bank Rbk | Kazakhstan | Visa | debit |
| 490452 | JSC Bank Rbk | Kazakhstan | Visa | debit |
| 490453 | JSC Bank Rbk | Kazakhstan | Visa | credit |
| 490454 | JSC Bank Rbk | Kazakhstan | Visa | debit |
| 490472 | JSC Halyk Bank of Kazakhstan | Kazakhstan | Visa | debit |
| 494332 | Home Credit Bank JSC | Kazakhstan | Visa | debit |
| 497149 | First Heartland Jusan Bank JSC | Kazakhstan | Visa | debit |
| 400630 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | credit |
| 402286 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 402991 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 403367 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 403877 | Podravska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 406955 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | credit |
| 406964 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 408485 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 408486 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 408487 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 408488 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 408489 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 409215 | Agram Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 410310 | Podravska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 411746 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 411747 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 411949 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 412058 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 412104 | Samoborska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 412356 | Intl Hdqtrs-Center Owned | Croatia | Visa | credit |
| 412357 | Intl Hdqtrs-Center Owned | Croatia | Visa | credit |
| 414037 | Croatia Banka | Croatia | Visa | debit |
| 414085 | Privredna Banka Zagreb D.d | Croatia | Visa | credit |
| 414086 | Privredna Banka Zagreb D.d | Croatia | Visa | debit |
| 414660 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 414661 | Croatia Banka | Croatia | Visa | debit |
| 414815 | Slatinska Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 414967 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 414968 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 416981 | Zagrebacka Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 417238 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | credit |
| 417239 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | credit |
| 417766 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 418389 | Samoborska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 419446 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 421858 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 423310 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 424325 | Istarska Kreditna Banka Umag D.d | Croatia | Visa | debit |
| 424365 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | credit |
| 424423 | Istarska Kreditna Banka Umag D.d | Croatia | Visa | credit |
| 424444 | Agram Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 424472 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | debit |
| 424684 | Zagrebacka Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 426733 | Privredna Banka Zagreb D.d | Croatia | Visa | debit |
| 427215 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 427851 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | debit |
| 428642 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | debit |
| 430455 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | debit |
| 431079 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 431841 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | debit |
| 431868 | Erste and Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 432048 | Erste & Steiermarkische Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 432566 | Slatinska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 433103 | Addiko Bank D.d | Croatia | Visa | credit |
| 433322 | Istarska Kreditna Banka Umag D.d | Croatia | Visa | credit |
| 433870 | Raiffeisenbank Austria D.d | Croatia | Visa | credit |
| 437356 | Zagrebacka Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 437357 | Zagrebacka Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 438969 | Banka Kovanica D.d | Croatia | Visa | debit |
| 439649 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | debit |
| 440130 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 440240 | Alpe Jadran Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 440556 | Banka Kovanica D.d | Croatia | Visa | credit |
| 440589 | Kentbank D.d | Croatia | Visa | debit |
| 444056 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 446902 | OTP Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 447243 | Karlovacka Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 447246 | Karlovacka Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 448312 | Imex Bank Dd Split | Croatia | Visa | debit |
| 448375 | Imex Bank Dd Split | Croatia | Visa | credit |
| 450063 | Istarska Kreditna Banka Umag D.d | Croatia | Visa | credit |
| 453917 | Zagrebacka Banka Dd | Croatia | Visa | debit |
| 457341 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 457342 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 457343 | Hrvatska Postanska Banka D.d | Croatia | Visa | credit |
| 457418 | Privredna Banka Zagreb D.d | Croatia | Visa | debit |
| 459081 | Karlovacka Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 459082 | Karlovacka Banka D.d | Croatia | Visa | debit |
| 460331 | Privredna Banka Zagreb D.d | Croatia | Visa | debit |
| 460335 | Imex Bank Dd Split | Croatia | Visa | credit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services