Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 149 of 289
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 534244 | Ica Banken AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 534528 | Medmera Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 534532 | Medmera Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 534534 | Medmera Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 534643 | Norion Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 535800 | Intergiro Intl AB (publ) | Sweden | Mastercard | credit |
| 536435 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 536835 | Alandsbanken Abp | Sweden | Mastercard | credit |
| 537561 | Monavate, Ltd | Sweden | Mastercard | credit |
| 539240 | Entercard Group AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 539557 | Svenska Handelsbanken AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 539953 | Optal Financial Europe, Ltd | Sweden | Mastercard | credit |
| 540154 | Entercard Group AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 540777 | Teller Sweden A/S | Sweden | Mastercard | credit |
| 541253 | Nordea Bank AB (publ) | Sweden | Mastercard | credit |
| 541255 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 541256 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 541277 | Nordea Bank AB (publ) | Sweden | Mastercard | credit |
| 541577 | Alandsbanken Abp | Sweden | Mastercard | credit |
| 541883 | Nordea Bank AB (publ) | Sweden | Mastercard | credit |
| 542250 | Ica Banken AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 542542 | Swedbank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 542699 | Juni Technology AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 543066 | Nordea Bank AB (publ) | Sweden | Mastercard | credit |
| 543077 | Svenska Handelsbanken AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 543321 | Nordea Bank AB (publ) | Sweden | Mastercard | credit |
| 543560 | Entercard Group AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 543870 | Eurocard AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 543873 | Foreningssparbanken AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 544313 | Entercard Group AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 544478 | Teller Sweden A/S | Sweden | Mastercard | credit |
| 544480 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 544481 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 544902 | Danske Bank A/S | Sweden | Mastercard | credit |
| 545104 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 545111 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 545114 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 545173 | Danske Bank A/S | Sweden | Mastercard | credit |
| 545190 | Nordea Bank AB (publ) | Sweden | Mastercard | credit |
| 545366 | Easy Payment Services Eood | Sweden | Mastercard | credit |
| 545416 | Catella Bank, S.A | Sweden | Mastercard | credit |
| 545530 | Nets Denmark a S | Sweden | Mastercard | credit |
| 545856 | Entercard Group AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 547282 | Resurs Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 547621 | Catella Bank, S.A | Sweden | Mastercard | credit |
| 548104 | Eurocard AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 548584 | Nordea Bank Abp | Sweden | Mastercard | credit |
| 548945 | Swedbank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 548946 | Entercard Group AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 549879 | Marginalen Bank Bankaktiebolag | Sweden | Mastercard | credit |
| 549968 | Swedbank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 552048 | Nordea Bank AB (publ) | Sweden | Mastercard | credit |
| 552084 | Entercard Group AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 552513 | Nordea Bank AB (publ) | Sweden | Mastercard | credit |
| 552724 | Danske Bank A/S | Sweden | Mastercard | credit |
| 552750 | Danske Bank A/S | Sweden | Mastercard | credit |
| 552764 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 554137 | Svenska Handelsbanken AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 554477 | Swedbank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 554666 | Foreningssparbanken AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 554758 | Resurs Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 555632 | Svea Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 555642 | Svea Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 555958 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 556663 | SEB Kort Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 556835 | Lansforsakringar Bank AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 557840 | Den Danske Bank Aktieselskab, Denmark, Swedish Branch | Sweden | Mastercard | credit |
| 559950 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Sweden | Mastercard | credit |
| 377669 | Erb Retail Services Ifn, S.A | Romania | Amex | credit |
| 377757 | Bancpost | Romania | Amex | credit |
| 400810 | Libra Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 404081 | Vista Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 404309 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 404310 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 404312 | Credit Europe Bank (romania), S.A | Romania | Visa | credit |
| 405223 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 405224 | Raiffeisen Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 406424 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 409746 | ING Bank, N.V | Romania | Visa | credit |
| 410539 | MKB Romexterra Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 410542 | Romexterra Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 410925 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411680 | Unicredit Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411681 | Unicredit Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411947 | Banc Post, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411967 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | credit |
| 411968 | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | Visa | credit |
| 411986 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 411988 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 412727 | Banca Comerciala Hvb Tiriac, S.A | Romania | Visa | credit |
| 414048 | Banca Transilvania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 415034 | Piraeus Bank Romania | Romania | Visa | credit |
| 416738 | Banca C.R. Firenze Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 417214 | Emporiki Bank-Romania, S.A | Romania | Visa | credit |
| 417408 | First Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 417950 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 417951 | Unicredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 419650 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
| 420867 | Procredit Bank, S.A | Romania | Visa | credit |
| 421145 | Banca Comerciala Romana, S.A | Romania | Visa | credit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services