Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 108 of 132
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 417736 | BC Moldindconbank, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 417767 | BC Moldindconbank, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 417782 | BC Moldindconbank, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 417784 | BC Moldindconbank, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 417785 | BC Moldindconbank, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 417787 | BC Moldindconbank, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 417788 | BC Moldindconbank, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 419840 | Jscb Unibank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 432617 | JS Finance and Trade Bank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 432618 | JS Finance and Trade Bank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 432927 | JS Finance and Trade Bank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 433592 | Jscb Eximbank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 433593 | Jscb Eximbank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 433594 | Jscb Eximbank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 433595 | Jscb Eximbank Gruppo Veneto Banca | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 435696 | CB Moldova Agroindbank, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 435697 | CB Moldova Agroindbank, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 435698 | CB Moldova Agroindbank, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 436151 | CB Moldova Agroindbank, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 440517 | Intl Hdqtrs-Center Owned | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 445109 | OTP Bank, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 445110 | CB Eurocreditbank SA JSC | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 445112 | CB Eurocreditbank SA JSC | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 445113 | CB Eurocreditbank SA JSC | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 445551 | CB Banca Sociala, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 445552 | CB Banca Sociala, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 446923 | OTP Bank, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 446924 | OTP Bank, S.A | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 447874 | Stopanska Banka A.D. Bitola | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 447907 | JS Finance and Trade Bank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 457748 | CB Eurocreditbank SA JSC | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 459989 | JS Finance and Trade Bank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 460094 | Romanian Commercial Bank Chisinau JSC | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 460095 | Romanian Commercial Bank Chisinau JSC | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 460096 | Romanian Commercial Bank Chisinau JSC | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 460097 | Romanian Commercial Bank Chisinau JSC | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 462767 | Victoriabank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 462768 | Victoriabank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 463195 | Victoriabank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 463196 | Victoriabank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 471492 | Intl Hdqtrs-Center Owned | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 474145 | Victoriabank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 477918 | Victoriabank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 477919 | Victoriabank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 487032 | Energbank | Moldova, Republic of | Visa | debit |
| 404715 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 404716 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 404718 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 404719 | Banco Solidario S.A. (bancosol S.A.) | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 404942 | Banco Mercantil Santa Cruz, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 405637 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 405639 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 407400 | Banco Nacional de Bolivia, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 408318 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 409913 | Banco Ganadero, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 412950 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 413897 | Administradora de Tarjetas de Credito (a.t.c.), S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 419296 | Linkser Servicios Bancarios Auxiliares, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 420584 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 421669 | Banco Economico, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 421828 | Banco Ganadero, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 422286 | Banco Economico, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 423020 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 423930 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 428305 | Banco Bisa, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 430493 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 430494 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 432877 | Banco Ganadero, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 432939 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 434571 | Banco Para el Fomento a Iniciativas Economicas S.A. (banco Fie S.A.) | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 437992 | Banco Ganadero, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 444022 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 444688 | Bancounion, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 446696 | Banco Fassil, S.A. (offboarding) | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 446697 | Banco Fassil, S.A. (offboarding) | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 449192 | Banco de Credito de Bolivia, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 450416 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 455782 | Banco Bisa, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 459352 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 464638 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 466158 | Linkser Servicios Bancarios Auxiliares, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 467016 | Banco Economico, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 467792 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 474580 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 475785 | Banco de Credito de Bolivia, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 477143 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 478786 | Banco Bisa, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 479314 | Banco Economico, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 489997 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 492147 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 492148 | Banco Union, S.A | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 499871 | Banco Solidario S.A. (bancosol S.A.) | Bolivia, Plurinational State of | Visa | debit |
| 401027 | United Bank For Africa (UBA) PLC | Cote D'ivoire | Visa | debit |
| 402163 | Nsia Banque Ci | Cote D'ivoire | Visa | debit |
| 402664 | Ecobank Cote D'ivoire | Cote D'ivoire | Visa | debit |
| 402714 | Ecobank Cote D'ivoire | Cote D'ivoire | Visa | debit |
| 404780 | Banque de I'union-Cote D'ivoire | Cote D'ivoire | Visa | debit |
| 404787 | Banque de I'union-Cote D'ivoire | Cote D'ivoire | Visa | debit |
| 404920 | Ecobank Cote Divoire | Cote D'ivoire | Visa | debit |
| 405822 | Bgfibank Cote D'ivoire | Cote D'ivoire | Visa | debit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services