Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 4 of 4
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 455714 | Banco Mediolanum, S.A | Spain | Visa | credit |
| 455749 | Banco Consolidado Espana, S.A | Spain | Visa | credit |
| 455763 | Grupo Cooperativo Cajamar | Spain | Visa | credit |
| 456012 | Deutsche Bank, Sociedad An Nima Espa Ola | Spain | Visa | credit |
| 456074 | Banco Santander | Spain | Visa | credit |
| 456887 | Caja Rural | Spain | Visa | credit |
| 456888 | Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Credito de Los Ingenieros, S. Coop. de C | Spain | Visa | credit |
| 457265 | Banque Chaabi du Maroc | Spain | Visa | credit |
| 458040 | Cecabank, S.A | Spain | Visa | credit |
| 459269 | Open Bank, S.A | Spain | Visa | credit |
| 459932 | Caja de Ahorros de Madrid (caja Madrid) | Spain | Visa | credit |
| 459933 | Caja de Ahorros de Madrid (caja Madrid) | Spain | Visa | credit |
| 459934 | Caja de Ahorros de Madrid (caja Madrid) | Spain | Visa | credit |
| 459935 | Caja de Ahorros de Madrid (caja Madrid) | Spain | Visa | credit |
| 459982 | Caja Rurale de Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito | Spain | Visa | credit |
| 462759 | Open Bank, S.A | Spain | Visa | credit |
| 462799 | BBVA | Spain | Visa | credit |
| 463382 | Caja Rurale de Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito | Spain | Visa | credit |
| 463845 | Credit Agricole Consumer Finance Spain | Spain | Visa | credit |
| 466269 | Cajasur Banco, S.a.u | Spain | Visa | credit |
| 469860 | Cajasur Banco, S.a.u | Spain | Visa | credit |
| 471548 | Stripe Technology Europe Ltd | Spain | Visa | credit |
| 472709 | Banca March, S.A | Spain | Visa | credit |
| 473088 | Revolut Bank UAB | Spain | Visa | credit |
| 474710 | Cecabank S.A | Spain | Visa | credit |
| 475088 | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent (caixa Ontinyent) | Spain | Visa | credit |
| 475089 | Cecabank S.A | Spain | Visa | credit |
| 475907 | Enfuce License Services, Ltd | Spain | Visa | credit |
| 476097 | Deutsche Bank S.A.E | Spain | Visa | credit |
| 477209 | Banco Pichincha Espa a | Spain | Visa | credit |
| 477953 | Wizink Bank S.a.u | Spain | Visa | credit |
| 477954 | Wizink Bank S.a.u | Spain | Visa | credit |
| 478128 | Paynetics Ad | Spain | Visa | credit |
| 478363 | Banca March, S.A | Spain | Visa | credit |
| 479181 | UAB Payrnet | Spain | Visa | credit |
| 479542 | Deutsche Bank, Sociedad Annima Espaola | Spain | Visa | credit |
| 479543 | Deutsche Bank, Sociedad Annima Espaola | Spain | Visa | credit |
| 481063 | Pliant OY | Spain | Visa | credit |
| 483662 | Cecabank, S.A | Spain | Visa | credit |
| 485062 | Targobank S.A | Spain | Visa | credit |
| 485064 | Targobank S.A | Spain | Visa | credit |
| 485065 | Targobank S.A | Spain | Visa | credit |
| 485066 | Targobank S.A | Spain | Visa | credit |
| 485609 | Banca March, S.A | Spain | Visa | credit |
| 485610 | Banca March, S.A | Spain | Visa | credit |
| 485640 | Banco Guipuzcoano, S.A | Spain | Visa | credit |
| 485641 | Banco Guipuzcoano, S.A | Spain | Visa | credit |
| 486220 | Airwallex (netherlands) B.V | Spain | Visa | credit |
| 490910 | Citibank Spain | Spain | Visa | credit |
| 490923 | Citibank Spain | Spain | Visa | credit |
| 490944 | Laboral Kutxa | Spain | Visa | credit |
| 490950 | Citibank Spain | Spain | Visa | credit |
| 490958 | Citibank Spain | Spain | Visa | credit |
| 491209 | Deutsche Bank | Spain | Visa | credit |
| 491695 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spain | Visa | credit |
| 491835 | Banco Directo, S.A | Spain | Visa | credit |
| 492188 | Cajasur Banco, S.a.u | Spain | Visa | credit |
| 494334 | Deutsche Bank | Spain | Visa | credit |
| 494603 | Solaris Se | Spain | Visa | credit |
| 510052 | Bankia, S.A | Spain | Mastercard | credit |
| 512184 | ING Direct N.V. Sucursal En Espana | Spain | Mastercard | credit |
| 512636 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | Spain | Mastercard | credit |
| 513827 | ING Bank, N.V | Spain | Mastercard | credit |
| 513987 | Master Red Europa S.L | Spain | Mastercard | credit |
| 514370 | Oney Servicios Financieros Efc, S.A | Spain | Mastercard | credit |
| 514413 | Oney Servicios Financieros Efc, S.A | Spain | Mastercard | credit |
| 514466 | Oney Servicios Financieros Efc, S.A | Spain | Mastercard | credit |
| 516097 | ING Bank, N.V | Spain | Mastercard | credit |
| 517385 | Wex Europe UK, Ltd | Spain | Mastercard | credit |
| 517785 | Wizink Bank SA | Spain | Mastercard | credit |
| 518624 | Servired, Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A | Spain | Mastercard | credit |
| 518656 | Wizink Bank SA | Spain | Mastercard | credit |
| 518674 | MBNA Espana | Spain | Mastercard | credit |
| 519011 | Oney Servicios Financieros Efc, S.A | Spain | Mastercard | credit |
| 520302 | Wizink Bank SA | Spain | Mastercard | credit |
| 520663 | Wizink Bank SA | Spain | Mastercard | credit |
| 520696 | Servicios Financieros Carrefour, Establecimiento Financiero de Credito | Spain | Mastercard | credit |
| 520729 | Caixabank | Spain | Mastercard | credit |
| 520730 | Caixabank | Spain | Mastercard | credit |
| 520731 | Caixabank | Spain | Mastercard | credit |
| 521646 | Deutsche Bank Sociedad Anonima Espanola | Spain | Mastercard | credit |
| 521829 | Cecabank, S.A | Spain | Mastercard | credit |
| 524724 | Wizink Bank SA | Spain | Mastercard | credit |
| 531322 | Servired, Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A | Spain | Mastercard | credit |
| 539716 | Servired, Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A | Spain | Mastercard | credit |
| 540060 | Swan | Spain | Mastercard | credit |
| 540075 | Swan | Spain | Mastercard | credit |
| 540897 | Orange Bank | Spain | Mastercard | credit |
| 541612 | Banco de Santander | Spain | Mastercard | credit |
| 543118 | Enfuce License Services, Ltd | Spain | Mastercard | credit |
| 544625 | Sociedad Conjunta Para la Emision y Gestion de Medios de Pago, Efc, S | Spain | Mastercard | credit |
| 544749 | Servicios Financieros Carrefour, Establecimiento Financiero de Credito | Spain | Mastercard | credit |
| 544771 | Sociedad Conjunta Para la Emision y Gestion de Medios de Pago, Efc, S | Spain | Mastercard | credit |
| 544786 | Sociedad Conjunta Para la Emision y Gestion de Medios de Pago, Efc, S | Spain | Mastercard | credit |
| 545328 | Sociedad Conjunta Para la Emision y Gestion de Medios de Pago, Efc, S | Spain | Mastercard | credit |
| 549821 | Servicios Financieros Carrefour, Establecimiento Financiero de Credito | Spain | Mastercard | credit |
| 549928 | Servicios Financieros Carrefour, Establecimiento Financiero de Credito | Spain | Mastercard | credit |
| 552935 | Prepay Technologies, Ltd | Spain | Mastercard | credit |
| 553539 | Wex Europe UK, Ltd | Spain | Mastercard | credit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services