Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 3 of 4
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 427357 | Banco Herrero, S.A | Spain | Visa | credit |
| 427730 | Bankinter, S.A | Spain | Visa | credit |
| 427792 | Sociedad Conjunta Para la Emision y Gestion de Medios de Pago, E.F.C., S.A | Spain | Visa | credit |
| 427793 | Sociedad Conjunta Para la Emision y Gestion de Medios de Pago, E.F.C., S.A | Spain | Visa | credit |
| 428161 | Cbnk Banco de Colectivos, S.A | Spain | Visa | credit |
| 428162 | Cbnk Banco de Colectivos, S.A | Spain | Visa | credit |
| 428284 | Liberbank, S.A | Spain | Visa | credit |
| 429570 | Ibercaja Banco S.A | Spain | Visa | credit |
| 429776 | Santander Consumer Finance, S.A | Spain | Visa | credit |
| 429959 | Banco Pastor, S.a.u | Spain | Visa | credit |
| 430576 | Money Exchange | Spain | Visa | credit |
| 430965 | Pliant OY | Spain | Visa | credit |
| 431157 | Servired, Sociedad Espanola de Medios de Pago S.A | Spain | Visa | credit |
| 431213 | Servired, Sociedad Espanola de Medios de Pago S.A | Spain | Visa | credit |
| 432051 | Liberbank, S.A | Spain | Visa | credit |
| 432167 | Servired, Sociedad Espanola de Medios de Pago S.A | Spain | Visa | credit |
| 432814 | Caixabank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.a.u | Spain | Visa | credit |
| 432819 | Cajasur Banco, S.a.u | Spain | Visa | credit |
| 432988 | Wizink Bank, S.A | Spain | Visa | credit |
| 433840 | Andbank Espana Banca Privada S.A | Spain | Visa | credit |
| 433843 | Andbank Espana Banca Privada S.A | Spain | Visa | credit |
| 433845 | Andbank Espana Banca Privada S.A | Spain | Visa | credit |
| 434357 | Sociedad Conjunta Para la Emision y Gestion de Medios de Pago, E.F.C., S.A | Spain | Visa | credit |
| 434358 | Sociedad Conjunta Para la Emision y Gestion de Medios de Pago, E.F.C., S.A | Spain | Visa | credit |
| 435023 | Singular Bank S.a.u | Spain | Visa | credit |
| 435024 | Singular Bank S.a.u | Spain | Visa | credit |
| 435025 | Singular Bank S.a.u | Spain | Visa | credit |
| 436664 | Iberia Cards | Spain | Visa | credit |
| 436665 | Iberia Cards | Spain | Visa | credit |
| 437864 | Banco Mare Nostrum, S.A | Spain | Visa | credit |
| 437865 | Bankia | Spain | Visa | credit |
| 437900 | Servired, Sociedad Espanola de Medios de Pago S.A | Spain | Visa | credit |
| 437901 | Servired, Sociedad Espanola de Medios de Pago S.A | Spain | Visa | credit |
| 437913 | Liberbank | Spain | Visa | credit |
| 437914 | Servired Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A | Spain | Visa | credit |
| 437925 | Servired Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A | Spain | Visa | credit |
| 437933 | Servired Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A | Spain | Visa | credit |
| 437936 | Caja Rural | Spain | Visa | credit |
| 437939 | Servired Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A | Spain | Visa | credit |
| 437943 | Servired Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A | Spain | Visa | credit |
| 437948 | BBVA | Spain | Visa | credit |
| 437955 | Caja Rural | Spain | Visa | credit |
| 438299 | Banca Pueyo | Spain | Visa | credit |
| 438321 | Caixabank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.a.u | Spain | Visa | credit |
| 439544 | Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Credito de Los Ingenieros, S. Coop. de C | Spain | Visa | credit |
| 439643 | Banco Mediolanum, S.A | Spain | Visa | credit |
| 440537 | Paynetics Ad | Spain | Visa | credit |
| 440614 | Banco de Murcia, S.A | Spain | Visa | credit |
| 440615 | Banco de Murcia, S.A | Spain | Visa | credit |
| 440650 | Banco Finantia Sofinloc, S.A | Spain | Visa | credit |
| 440652 | Banco Finantia Sofinloc, S.A | Spain | Visa | credit |
| 440709 | Caja Laboral Popular Coop. de Credito | Spain | Visa | credit |
| 440726 | Deutsche Bank S.A.E | Spain | Visa | credit |
| 440739 | Grupo Cooperativo Cajamar | Spain | Visa | credit |
| 440775 | Banco Mare Nostrum, S.A | Spain | Visa | credit |
| 440794 | Banco Directo, S.A | Spain | Visa | credit |
| 441082 | Ibercaja Banco S.A | Spain | Visa | credit |
| 443361 | Banco Guipuzcoano, S.A | Spain | Visa | credit |
| 444828 | BBVA | Spain | Visa | credit |
| 445900 | VISA Espana | Spain | Visa | credit |
| 445911 | Servired, Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A | Spain | Visa | credit |
| 445926 | VISA Espana | Spain | Visa | credit |
| 446149 | Wizink Bank, S.A. (bancopopular-E, S. A.) | Spain | Visa | credit |
| 446313 | Banco Mare Nostrum, S.A | Spain | Visa | credit |
| 447532 | Caja de Ahorros de Madrid (caja Madrid) | Spain | Visa | credit |
| 447534 | VISA Espana | Spain | Visa | credit |
| 447535 | Caja Rural | Spain | Visa | credit |
| 447547 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | Spain | Visa | credit |
| 447945 | Evo Banco, S.A | Spain | Visa | credit |
| 448362 | Banco de Asturias, S.A | Spain | Visa | credit |
| 448363 | Banco de Asturias, S.A | Spain | Visa | credit |
| 449788 | Enfuce License Services, Ltd | Spain | Visa | credit |
| 450633 | Banco Gallego, S.A | Spain | Visa | credit |
| 450669 | BNP - Espana, S.A | Spain | Visa | credit |
| 450767 | Cecabank S.A | Spain | Visa | credit |
| 450876 | Andorra Banc Agricol Reig, S.A | Spain | Visa | credit |
| 451126 | Open Bank, S.A | Spain | Visa | credit |
| 451127 | Open Bank, S.A | Spain | Visa | credit |
| 452512 | BNP - Espana, S.A | Spain | Visa | credit |
| 452578 | Banco Mapfre, S.A | Spain | Visa | credit |
| 452579 | Banco Mapfre, S.A | Spain | Visa | credit |
| 453201 | Banco Caminos, S.A | Spain | Visa | credit |
| 453292 | Bankia | Spain | Visa | credit |
| 453293 | Bankia | Spain | Visa | credit |
| 453294 | Andorra Banc Agricol Reig, S.A | Spain | Visa | credit |
| 453943 | Triodos Bank, N.V | Spain | Visa | credit |
| 453996 | Deutsche Bank, Sociedad An Nima Espa Ola | Spain | Visa | credit |
| 454419 | Liberbank | Spain | Visa | credit |
| 454682 | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent (caixa Ontinyent) | Spain | Visa | credit |
| 454743 | Banco Consolidado Espana, S.A | Spain | Visa | credit |
| 454756 | Banco Caminos, S.A | Spain | Visa | credit |
| 454757 | Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Credito de Los Ingenieros, S. Coop. de C | Spain | Visa | credit |
| 454834 | Caja Rural | Spain | Visa | credit |
| 454880 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | Spain | Visa | credit |
| 454881 | Servired, Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A | Spain | Visa | credit |
| 455221 | Banco Pastor, S.a.u | Spain | Visa | credit |
| 455259 | Caja de Arquitectos | Spain | Visa | credit |
| 455385 | Banca Pueyo | Spain | Visa | credit |
| 455387 | Credit Agricole Consumer Finance Spain | Spain | Visa | credit |
| 455608 | Pliant OY | Spain | Visa | credit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services