Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 452 of 521
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 551916 | Nova Ljubljanska Banka D.D., Ljubljana | Slovenia | Mastercard | debit |
| 552109 | Delavska Hranilnica D.D. Ljubljana | Slovenia | Mastercard | debit |
| 552677 | Delavska Hranilnica D.D. Ljubljana | Slovenia | Mastercard | credit |
| 552730 | Banka Sparkasse Dd | Slovenia | Mastercard | credit |
| 554251 | Abanka D.d | Slovenia | Mastercard | credit |
| 554586 | Nova Ljubljanska Banka D.D., Ljubljana | Slovenia | Mastercard | credit |
| 554852 | Nova Ljubljanska Banka D.D., Ljubljana | Slovenia | Mastercard | credit |
| 556551 | Mbills Doo | Slovenia | Mastercard | credit |
| 557034 | Nova Ljubljanska Banka D.D., Ljubljana | Slovenia | Mastercard | debit |
| 557344 | Paywiser Doo | Slovenia | Mastercard | debit |
| 558166 | Delavska Hranilnica D.D. Ljubljana | Slovenia | Mastercard | debit |
| 558430 | Paywiser Doo | Slovenia | Mastercard | debit |
| 558444 | Nova Kreditna Banka Maribor D.D. Maribor | Slovenia | Mastercard | credit |
| 558505 | Abanka D.d | Slovenia | Mastercard | credit |
| 558661 | Nova Ljubljanska Banka D.D., Ljubljana | Slovenia | Mastercard | credit |
| 559516 | Skb Banka D.d | Slovenia | Mastercard | credit |
| 559517 | Skb Banka D.d | Slovenia | Mastercard | credit |
| 559518 | Skb Banka D.d | Slovenia | Mastercard | credit |
| 560234 | Nova Ljubljanska Banka | Slovenia | Maestro | debit |
| 589789 | Banka Intesa Sanpaolo D.d | Slovenia | Maestro | debit |
| 658008 | Erste Card-Slovenia | Slovenia | Discover | credit |
| 658009 | Erste Card-Slovenia | Slovenia | Discover | credit |
| 670507 | Nova Ljubljanska Banka D.D., Ljubljana | Slovenia | Maestro | debit |
| 670660 | Nova Kreditna Banka Maribor D.D. Maribor | Slovenia | Maestro | debit |
| 676214 | Banka Intesa Sanpaolo D.d | Slovenia | Maestro | debit |
| 676226 | Nova Ljubljanska Banka D.D., Ljubljana | Slovenia | Maestro | debit |
| 676268 | Abanka D.d | Slovenia | Maestro | debit |
| 676270 | Skb Banka D.d | Slovenia | Maestro | debit |
| 676324 | Nova Ljubljanska Banka D.D., Ljubljana | Slovenia | Maestro | debit |
| 676325 | Nova Ljubljanska Banka D.D., Ljubljana | Slovenia | Maestro | debit |
| 676326 | Nova Ljubljanska Banka D.D., Ljubljana | Slovenia | Maestro | debit |
| 676327 | Nova Ljubljanska Banka D.D., Ljubljana | Slovenia | Maestro | debit |
| 676385 | Nova Ljubljanska Banka D.d | Slovenia | Maestro | debit |
| 676412 | Delavska Hranilnica D.D. Ljubljana | Slovenia | Maestro | debit |
| 677014 | Banka Sparkasse Dd | Slovenia | Maestro | debit |
| 677141 | Abanka D.d | Slovenia | Maestro | debit |
| 677143 | Nova Ljubljanska Banka D.D. Ljubljana | Slovenia | Maestro | debit |
| 677152 | Nova Ljubljanska Banka D.D., Ljubljana | Slovenia | Maestro | debit |
| 677163 | Banka Intesa Sanpaolo D.d | Slovenia | Maestro | debit |
| 677192 | Unicredit Banka Slovenija D.d | Slovenia | Maestro | debit |
| 677728 | Nova Ljubljanska Banka D.D., Ljubljana | Slovenia | Maestro | debit |
| 360001 | DC Nicaragua | Nicaragua | Diners | credit |
| 365164 | DC Nicaragua | Nicaragua | Diners | credit |
| 376553 | Credomatic de Nicaragua | Nicaragua | Amex | credit |
| 377700 | Credomatic de Nicaragua | Nicaragua | Amex | credit |
| 377701 | Credomatic de Nicaragua | Nicaragua | Amex | credit |
| 377702 | Credomatic de Nicaragua | Nicaragua | Amex | credit |
| 377703 | Credomatic de Nicaragua | Nicaragua | Amex | credit |
| 377704 | Credomatic de Nicaragua | Nicaragua | Amex | debit |
| 377927 | Credomatic de Nicaragua | Nicaragua | Amex | credit |
| 402680 | Banco de Finanzas, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 402681 | Banco de Finanzas, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 402682 | Banco de Finanzas, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 402683 | Banco de Finanzas, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 402684 | Banco de Finanzas, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 403132 | Banco de la Produccion, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 403883 | Aval Card, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 404103 | Banco de la Produccion, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 404104 | Banco de la Produccion, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 404145 | Banco Lafise Bancentro, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 404146 | Banco Lafise Bancentro, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 404284 | Banco de Credito Centroamericano S.A. (bancentro) | Nicaragua | Visa | credit |
| 404734 | Banco Ficohsa Nicaragua, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 405721 | Banco Avanz, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 407393 | Tecnicard, Inc | Nicaragua | Visa | credit |
| 407862 | Banco de la Produccion, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 408437 | Banco Ficohsa Nicaragua, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 408438 | Banco Ficohsa Nicaragua, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 408439 | Banco Ficohsa Nicaragua, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 409305 | Banco de Finanzas, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 409846 | Banco Lafise Bancentro, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 409847 | Banco Lafise Bancentro, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 409848 | Banco Lafise Bancentro, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 409849 | Banco Lafise Bancentro, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 410831 | Banco Ficohsa Nicaragua, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 410832 | Banco Ficohsa Nicaragua, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 411805 | Banco Ficohsa Nicaragua, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 411826 | Banco Ficohsa Nicaragua, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 411827 | Banco Ficohsa Nicaragua, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 412462 | Banco Citibank de Nicaragua S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 412608 | Banco de la Produccion, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 415304 | Banco de la Produccion, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 421455 | Banco de la Produccion, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 421671 | Banco Uno, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 421672 | Banco Uno, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 421673 | Banco Uno, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 422251 | Banco Avanz, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 422659 | Banco de Finanzas, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 423696 | Aval Card, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 424955 | Banco de la Produccion, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 425442 | Tecnicard, Inc | Nicaragua | Visa | credit |
| 425667 | Credito, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 425905 | Banco de la Exportacion, S.A | Nicaragua | Visa | credit |
| 428149 | Banco Lafise Bancentro, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 428351 | Banco Uno, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 428352 | Banco de la Produccion, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 428361 | Banco Uno, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 428362 | Banco Uno, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 428363 | Banco Uno, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
| 428364 | Banco Uno, S.A | Nicaragua | Visa | debit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services