Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 215 of 233
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 406962 | Urwego Opportunity Bank, Ltd | Rwanda | Visa | debit |
| 406963 | Urwego Opportunity Bank, Ltd | Rwanda | Visa | debit |
| 408023 | Ecobank Rwanda, S.A | Rwanda | Visa | debit |
| 410331 | Ecobank Rwanda, S.A | Rwanda | Visa | debit |
| 410804 | Commercial Bank of Africa (rwanda) PLC | Rwanda | Visa | debit |
| 411744 | Bpr Bank Rwanda PLC | Rwanda | Visa | debit |
| 413213 | Access Bank (rwanda), Ltd | Rwanda | Visa | debit |
| 421183 | Bpr Bank Rwanda PLC | Rwanda | Visa | debit |
| 429958 | Banque de Kigali | Rwanda | Visa | debit |
| 430073 | Zigama Css | Rwanda | Visa | debit |
| 436632 | Zigama Css | Rwanda | Visa | debit |
| 447927 | Banque de Kigali | Rwanda | Visa | debit |
| 456092 | Banque de Kigali | Rwanda | Visa | debit |
| 456093 | Banque de Kigali | Rwanda | Visa | debit |
| 456094 | Banque de Kigali | Rwanda | Visa | debit |
| 457668 | Equity Bank Rwanda, Ltd | Rwanda | Visa | debit |
| 457669 | Equity Bank Rwanda, Ltd | Rwanda | Visa | debit |
| 457702 | Bpr Bank Rwanda PLC | Rwanda | Visa | debit |
| 460008 | Equity Bank Rwanda, Ltd | Rwanda | Visa | debit |
| 465615 | Zigama Css | Rwanda | Visa | debit |
| 469642 | Access Bank (rwanda), Ltd | Rwanda | Visa | debit |
| 471376 | Bank of Kigali, Ltd | Rwanda | Visa | debit |
| 471377 | Bank of Kigali, Ltd | Rwanda | Visa | debit |
| 471378 | Kenya Commercial Bank, Ltd | Rwanda | Visa | debit |
| 471380 | Kenya Commercial Bank, Ltd | Rwanda | Visa | debit |
| 471381 | Bpr Bank Rwanda PLC | Rwanda | Visa | debit |
| 472426 | Ecobank Rwanda, S.A | Rwanda | Visa | debit |
| 476835 | I&m Bank (rwanda) PLC | Rwanda | Visa | debit |
| 476836 | I&m Bank (rwanda) PLC | Rwanda | Visa | debit |
| 476838 | I&m Bank (rwanda) PLC | Rwanda | Visa | debit |
| 479325 | Banque Commerciale du Rwanda, S.A | Rwanda | Visa | debit |
| 479326 | Banque Commerciale du Rwanda, S.A | Rwanda | Visa | debit |
| 479327 | Banque Commerciale du Rwanda, S.A | Rwanda | Visa | debit |
| 483488 | Ecobank Rwanda, S.A | Rwanda | Visa | debit |
| 484604 | Ecobank Rwanda, S.A | Rwanda | Visa | debit |
| 484660 | Intl Hdqtrs-Center Owned | Rwanda | Visa | debit |
| 484661 | Intl Hdqtrs-Center Owned | Rwanda | Visa | debit |
| 484791 | Ecobank Rwanda, S.A | Rwanda | Visa | debit |
| 512946 | Bank of Kigali, Ltd | Rwanda | Mastercard | debit |
| 512952 | Bank of Kigali, Ltd | Rwanda | Mastercard | debit |
| 514852 | African Banking Cooperation Botswana, Ltd | Rwanda | Mastercard | debit |
| 516305 | I & M Bank (rwanda) PLC | Rwanda | Mastercard | debit |
| 517315 | Bank of Kigali, Ltd | Rwanda | Mastercard | debit |
| 517418 | Network International Payment Services | Rwanda | Mastercard | debit |
| 519896 | Equity Bank, Ltd | Rwanda | Mastercard | debit |
| 522693 | Guaranty Trust Bank (rwanda), Ltd | Rwanda | Mastercard | debit |
| 523403 | Guaranty Trust Bank PLC | Rwanda | Mastercard | debit |
| 524277 | Guaranty Trust Bank PLC | Rwanda | Mastercard | debit |
| 526111 | Bank of Kigali, Ltd | Rwanda | Mastercard | debit |
| 526916 | Guaranty Trust Bank PLC | Rwanda | Mastercard | debit |
| 527364 | I & M Bank (rwanda) PLC | Rwanda | Mastercard | debit |
| 531835 | I & M Bank (rwanda) PLC | Rwanda | Mastercard | debit |
| 532634 | Ecobank Nigeria PLC | Rwanda | Mastercard | debit |
| 541094 | Network International Payment Services | Rwanda | Mastercard | debit |
| 543134 | Ecobank Nigeria PLC | Rwanda | Mastercard | debit |
| 543162 | Network International Payment Services | Rwanda | Mastercard | debit |
| 557913 | African Banking Cooperation Botswana, Ltd | Rwanda | Mastercard | debit |
| 558995 | I & M Bank (rwanda) PLC | Rwanda | Mastercard | debit |
| 559853 | I & M Bank (rwanda) PLC | Rwanda | Mastercard | debit |
| 623455 | Inn For Unionpay Card Network | Rwanda | UnionPay | debit |
| 223433 | Access Bank PLC | Cameroon | Mastercard | debit |
| 402078 | Ecobank Cameroun, S.A | Cameroon | Visa | debit |
| 404113 | Bgfibank Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 405836 | Credit Communautaire D'afrique Bank SA | Cameroon | Visa | debit |
| 406607 | Societe Commerciale de Banque Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 406608 | Societe Commerciale de Banque Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 406609 | Societe Commerciale de Banque Cameroun (SCB Cameroun) | Cameroon | Visa | debit |
| 408067 | Ecobank Cameroun, S.A | Cameroon | Visa | debit |
| 408998 | United Bank For Africa Cameroon | Cameroon | Visa | debit |
| 409614 | Banque Internationale de Cameroun Pour L'epargne Et Le Credit | Cameroon | Visa | debit |
| 411715 | Banque Internationale de Cameroun Pour L'epargne Et Le Credit | Cameroon | Visa | debit |
| 411716 | Banque Internationale de Cameroun Pour L'epargne Et Le Credit | Cameroon | Visa | debit |
| 412769 | Bange Bank Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 416491 | Banque Internationale de Cameroun Pour L'epargne Et Le Credit | Cameroon | Visa | debit |
| 417060 | Banque Internationale de Cameroun Pour L'epargne Et Le Credit | Cameroon | Visa | debit |
| 417079 | Societe Generale de Banques AU Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 417199 | Societe Generale de Banques AU Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 417839 | Commercial Bank of Cameroon | Cameroon | Visa | debit |
| 417840 | Access Bank Cameroon PLC | Cameroon | Visa | debit |
| 418762 | United Bank For Africa Cameroon | Cameroon | Visa | debit |
| 420956 | AFG Bank Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 422523 | United Bank For Africa Cameroon | Cameroon | Visa | debit |
| 423330 | AFG Bank Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 424597 | Bgfibank Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 430506 | Bange Bank Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 432547 | Societe Generale de Banques AU Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 432573 | Societe Generale de Banques AU Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 433022 | Societe Generale de Banques AU Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 433583 | AFG Bank Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 440611 | Afriland First Bank | Cameroon | Visa | debit |
| 441344 | Afriland First Bank | Cameroon | Visa | debit |
| 441345 | Afriland First Bank | Cameroon | Visa | debit |
| 441346 | Afriland First Bank | Cameroon | Visa | debit |
| 441347 | Afriland First Bank | Cameroon | Visa | debit |
| 441348 | Afriland First Bank | Cameroon | Visa | debit |
| 441653 | Bgfibank Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 441654 | Bgfibank Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 441655 | Bgfibank Cameroun | Cameroon | Visa | debit |
| 445538 | United Bank For Africa Cameroon | Cameroon | Visa | debit |
| 445539 | United Bank For Africa PLC | Cameroon | Visa | debit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services