Official site โ always check you are on kripicard.comVerify
Filter 52,065 BIN ranges across 225 countries by network, card type, country or prefix.
Page 204 of 233
| BIN | Issuer | Country | Network | Type |
|---|---|---|---|---|
| 485438 | Fbc Bank, Ltd | Zimbabwe | Visa | debit |
| 486761 | African Banking Corporation of Zimbabwe, Ltd | Zimbabwe | Visa | debit |
| 489030 | Standard Chartered Bank Zimbabwe, Ltd | Zimbabwe | Visa | debit |
| 492911 | Zb Bank, Ltd | Zimbabwe | Visa | debit |
| 498706 | Ecobank Zimbabwe, Ltd | Zimbabwe | Visa | debit |
| 510346 | Steward Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 510428 | Zb Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 510630 | Zb Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 510634 | Zb Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 511300 | Metbank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 512266 | Zb Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 512935 | Central Africa Building Society, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 514851 | African Banking Cooperation Botswana, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 515602 | Central Africa Building Society, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 516261 | Steward Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 516617 | Central Africa Building Society, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 519258 | Metbank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 519829 | Metbank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 520190 | Central Africa Building Society, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 521802 | Steward Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 526097 | Small and Medium Enterprise Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 526442 | Fbc Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 529063 | Fbc Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 529142 | Fbc Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 529623 | Cscbank S.a.l | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 529747 | Steward Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 529755 | Small and Medium Enterprise Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 531751 | Avis Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 532162 | Steward Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 532515 | Ecobank Nigeria PLC | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 532573 | Steward Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 533303 | Fbc Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 533585 | Small and Medium Enterprise Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 535909 | Avis Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 537027 | Fbc Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 537179 | Kingdom Bank Africa, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 538410 | Nedbank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 539418 | Peoples Own Savings Bank | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 540293 | Metbank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 540983 | First Capital Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 542664 | Zb Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 542671 | Zb Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 543206 | African Banking Cooperation Botswana, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 544986 | Peoples Own Savings Bank | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 547065 | Fbc Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 555451 | Steward Bank, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 555653 | African Banking Corporation of Zimbabwe, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 555729 | African Banking Corporation of Zimbabwe, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 555773 | African Banking Corporation of Zimbabwe, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 555997 | African Banking Corporation of Zimbabwe, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 557319 | Kingdom Bank Africa, Ltd | Zimbabwe | Mastercard | debit |
| 230780 | Mastercard - Processing Mea | Uganda | Mastercard | debit |
| 403656 | I & M Bank (uganda), Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 405914 | Ecobank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 406918 | Stanbic Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 406919 | Stanbic Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 406921 | Ecobank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 406968 | Absa Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 407043 | Centenary Rural Development Bank, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 407147 | Exim Bank (uganda), Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 407153 | Exim Bank (uganda), Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 408124 | Ecobank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 409773 | Centenary Rural Development Bank, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 415102 | Bank of Baroda (u), Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 416011 | United Bank For Africa (uganda), Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 418761 | United Bank For Africa (uganda), Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 419831 | Diamond Trust Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 419832 | Diamond Trust Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 421099 | KCB Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 421593 | Ecobank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 421872 | National Industrial Credit Bank, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 421901 | National Industrial Credit Bank, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 422399 | Bank of Africa - Uganda Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 422406 | Bank of Africa - Uganda Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 422809 | Standard Chartered Bank | Uganda | Visa | debit |
| 430399 | Standard Chartered Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 431917 | Crane Bank, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 431918 | Crane Bank, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 431919 | Crane Bank, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 432281 | I & M Bank (uganda), Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 432282 | Orient Bank, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 432283 | Orient Bank, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 437769 | Equity Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 442403 | Ecobank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 444568 | Stanbic Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 447081 | Commercial Bank of Africa (uganda), Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 447100 | Commercial Bank of Africa (uganda), Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 447122 | Stanbic Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 447929 | Stanbic Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 451537 | Intl Hdqtrs-Center Owned | Uganda | Visa | debit |
| 451538 | Intl Hdqtrs-Center Owned | Uganda | Visa | debit |
| 456596 | Barclays Bank of Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 457344 | Barclays Bank of Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 457780 | Imperial Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 457782 | Imperial Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 458294 | Ecobank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 459243 | Standard Chartered Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 459244 | Standard Chartered Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 459245 | Standard Chartered Bank Uganda, Ltd | Uganda | Visa | debit |
| 460044 | United Bank For Africa (uganda), Ltd | Uganda | Visa | debit |
A lookup answers a question you already have: here is a number, tell me about it. Exploring is the other direction โ you know the shape of what you want but not the number. Which Brazilian banks issue Mastercard debit ranges? What does the 4147 block cover? Those need a filter, not a search box.
The prefix filter is the most useful of the four. BIN ranges are allocated in blocks, so filtering by the first three or four digits shows you a contiguous slice of the numbering space and makes the block structure visible โ one issuer often holds a long run of consecutive ranges, and neighbouring blocks frequently belong to the same network in the same country.
These results come from the browsable directory, which is capped per country so no single market dominates the listings. If a prefix returns nothing here it has not necessarily gone unassigned โ the lookup tool queries a larger uncapped index and may still resolve it.
Discover our complete suite of crypto virtual card solutions and services